Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Datum: 28.10.2020.
Zadnja: Kn
Izmjena:
Rb. | Dioničar | % učešća u kapitalu |
---|---|---|
1 | DD ACQUISITION A.S. | 18,88 |
2 | CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 11,81 |
3 | ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK D.D./ČEŠKA SPORITELNA - CLIENTS | 8,70 |
4 | HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 8,09 |
5 | CERP (0/1) / HZMO (1/1) | 6,50 |
6 | SVJEŽIĆ STEPHAN CHRISTIAN (1/1) | 0,97 |
7 | BEGIĆ DRAGO (1/1) | 0,88 |
8 | ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 | 0,72 |
9 | REITOBER KARLO (1/1) | 0,58 |
10 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČI RAČUN ZA DF | 0,58 |
11 | KRIJAN TOMISLAV (1/1) | 0,52 |
12 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZA TREĆE | 0,52 |
Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.